Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Deerma |
Сертификация: | ISO9001:2008 /CE / TUV |
Цена: | CN¥404,040.00/sets 1-1 sets |
Упаковывая детали: | Линия производства труб водоснабжения PE<br/>1.Оболочка: деревянная оболочка.<br/>2.Внешняя упаковка |
Поставка способности: | 5 комплектов/сеток в месяц линия производства труб водоснабжения PE |
Имя: | Машины для труб из HDPE | видеовыходной осмотр: | Предоставлено |
---|---|---|---|
протокол испытания машины: | Недоступно | основные компоненты: | Двигатель |
тип: | Линия производства труб | Материал труб: | PE |
Применение: | Вытяжка трубы | Производственная мощность: | 4-12 м / мин. |
Напряжение: | 220V/380V/ 415V/440V | Мощность ((w): | Установка мощности 80 кВт |
Размер ((L*W*H): | 30х2,2х3,0м | Вес: | 8 кг |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность |
Машина: | Линия производства труб водоснабжения PE | Модель: | SJ90/30 |
Диаметр трубы: | 160-250 мм | Скорость тягача: | 4-12 м/мин |
Производственная мощность: | 250-350 кг/ч | Двигатель: | двигатель для Siemens |
Инвертор: | Инвертор для SIEMENS | Коробка передач уменьшения: | Китайский бренд |
Контроллер температуры: | контроллер для Omron | Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, Ресторан, Домашнее пользование, Строительные работы |
После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, запасные части | Местное место обслуживания: | Никаких |
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Вид сбыта: | Обычный продукт |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Состояние: | Новый |
Послепродажное обслуживание: | Наземная установка, ввод в эксплуатацию и обучение | Порт: | Кингдао |
Выделить: | Специализированная HDPE трубная машина,Машина для труб из HDPE 160 мм,Машина для водопроводной трубы 250 мм |
Производственная линия труб водоснабжения ПЭ 250 мм Машина для изготовления труб ПЭ с весом 8 кг и установкой мощности 80 кВт
Рабочий процесс и технические параметры
Положение |
SJ65/30 |
SJ75/30 |
SJ90/30 |
Макс Диа. |
16-63MM |
20-110MM |
75-160 мм или 110-250 мм |
Главная машина |
SJ65/30+SJ25/25 |
SJ75/30+SJ25/25 |
SJ90/30+SJ25/25 |
Мощность двигателя ((kw) |
37 кВт |
37 кВт |
55 или 90 КВт |
Максимальная пропускная способность ((kg/ч) |
50-120 кг/г |
70-140 кг/ч |
80-160 кг/ч или 250-350 кг/ч |
Скорость тяги ((m/min) |
0-12M/MIN |
0-8M/MIN |
0-8M/MIN |
длина ((мм) |
25000 |
34000 |
44000 |
1.SJ-90×33 Одношрубная экструдерная установка с вакуумным питанием и сушилкой (два комплекта)
2Стирать и формовывать
3Вакуумное калибровочное устройство
4- Трактор.
7- Нет устройства для очистки пыли.
8Машины для намотки.
Сертификат соответствия и сертификация системы менеджмента качества ISO9001
О: Компания Deerma является промышленным производителем экструзионных машин.
Вопрос: Все ваши продукты вы делаете сами или сжаты путем покупки других?
A: у нас есть независимая техническая команда, которая сосредоточена на разработке и производстве экструзионных машин. все продукты изготовлены нашей технической командой.
Q:Годовой производственный объем (предыдущий год)
О: Около 80 линий с 2014.1 по 2014.12 и общий доход составляет около 2500000 USD
Вопрос: Есть ли контроль качества на всех производственных линиях?
Да, все производственные линии имеют надлежащее качествоконтроль
Вопрос:Работают ли инспекторы по контролю качества и контролю качества независимо от производственной линии? Да, да.
Вопрос:Сколько инспекторов QA/QC в общей сложности? 4