| видеовыходной осмотр: | Предоставлено | протокол испытания машины: | Предоставлено |
|---|---|---|---|
| основные компоненты: | Двигатель, подшипник, шестерня, насос | тип: | Линия производства труб |
| Материал труб: | ПВХ | Применение: | Вытяжка трубы |
| Напряжение: | 220/380/415/420/440В или на заказ | Мощность ((w): | 80 кВт / 60 кВт |
| Размер ((L*W*H): | 26м*2м*2м | Вес: | 8 кг |
| Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность |
| Имя машины: | линия экструзии труб из ПВХ / линия производства труб для воды из ПВХ | Экструдер: | SJZ65/132 |
| Диаметр трубы из ПВХ: | 75-160 мм или 20-110 мм | Мощность: | 180 кг/ч - 250 кг/ч |
| Скорость тягача: | 00,8-15 м/мин | Главный двигатель: | SIEMENS BEIDE 37 кВт |
| Контактник: | Сименс | Контроллер температуры: | ОМРОН ОТ ЯПАНИИ |
| Инвертор: | ABB/DELTA/SIEMENS | ||
| Выделить: | Линия экструзии труб ПВК 440 В,Линия экструзии труб из ПВХ мощностью 60 кВт,Линия экструзионной машины для труб из ПВХ 440 В |
||
Производственный процесс для трубопровода из ПВХ
ПВХ-ПУБЛИКА ПРОДУКЦИОННАЯ ЛИНА Машины Характеристика
| Диапазон труб | 20-63 мм однотонный | 20-63 мм двойной | 75-160 мм | 110-315 мм | 315-630 мм |
| Экструдер | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
| Мощность экструдера | 18.5кВт | 37 кВт | 37 кВт | 55 кВт | 110 кВт |
| Мощность экструзии | 120 кг/ч | 250 кг/ч | 250 кг/ч | 360 кг/ч | 800 кг/ч |
| Максимальная скорость производства | 12 м/мин | 10 м/мин | 6 м/мин | 3 м/мин | 10,2 м/мин |
SJSZ65/132 ПВХ трубная машина, которая может производить 75-160 мм & 75-200 мм & 20-110 ммтрубы из ПВХ
| SJZ65/132 экструдер с двумя винтами | Диаметр винта | 65/132 мм |
| Материал для ствола и винта машины | 38CrMoAlA Нитрирование | |
| Основная мощность двигателя | 37 кВт SIEMENS BEIDE | |
| Контактник и разрывник | Шнайдер или Сименс | |
| Плесень | Включая | калибровочный рукав |
| Материал | Сделано из 40Cr. | |
| Вакуумный калибровочный бак | Мощность вакуумного насоса | 5.5 кВт |
| Мощность водяного насоса | 4 КВт×2 единицы | |
| Вытащить (2 когтя) | Мощность двигателя | 2.2КВт |
| тяга | 25000N | |
| Диаметр тяговой трубы | 75-160 мм | |
| Подъемный резчик | Двигатель пилы | 2.2КВт |
| Вентилятор | 1.5 кВт | |
| Диаметр режущей трубы | 75-160 мм | |
| Стакер | Длина | 6,000 мм |
| Контрольные действия | Пневматические | |
| Использует нержавеющую сталь рабочий стол, автоматический перевернуть упал материал | ||
Фотографии всей производственной линии
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
DEERMA - Лимит гарантии торговли: 172 доллара США,000
1.100% защита качества продукции
Если качество продукта не соответствует стандартам, установленным в вашем контракте, Alibaba.com вернет вам покрытую сумму оплаты.
2.100% защита от доставки вовремя
Если ваши товары не будут отправлены вовремя, как указано в вашем контракте, Alibaba.com вернет вам сумму покрытия вашего платежа.
3.100& Защита платежей
Если поставщик нарушит сроки доставки или условия качества продукта вашего контракта, Alibaba.com вернет вам покрытую сумму вашего платежа
![]()
| Сертификация | Удостоверен | Сертификат No. | Область деятельности истекает | Дата истечения |
| ISO 9001:2008 | Пекинская сертификация Hangxie |
| Проектирование и производство | 17/Sep./2013 |
| CE | Европейская инспекция и | CN.CE.0680-10/10 | Машины для экструзии пластмасс | 29 октября 2010 г. |
| ТУВ | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Оценка производства и торговли | 15/ян./2014 14/ян./2015 |
| Отчет о проверке основных продуктовых линий | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Проверка основных продуктовых линий | 15/ян./2014 14/ян./2015 |
| SGS |
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd | QIP-ASR155278 | Экструзионная машина, трубная машина, профильная машина, крышевая машина... | 15 мая 2015 г. |
Отличный сервисный проект под ключ
DEERMA стремится оказывать полную поддержку своим местным и международным клиентам и дилерам и всегда будет быстро отвечать на запросы клиентов.
A. Бесплатная подготовка персонала по техническому обслуживанию;
B. Услуги по установке и вводу в эксплуатацию профессионалами;
В. В.создание групп пользователей, долгосрочное последующее обслуживание и регулярные повторные посещения;
D. 24-часовая служба "горячей линии" обеспечивает своевременное решение проблем с оборудованием.
Е.Объезд или служба "от двери к двери"
FГарантия на всю машину 1 год.
Вопрос: Ваша компания - промышленная или торговая?
О: Компания Deerma является промышленным производителем экструзионных машин.
Вопрос: Все ваши продукты вы делаете сами или сжаты путем покупки других?
A: у нас есть независимая техническая команда, которая сосредоточена на разработке и производстве экструзионных машин. все продукты изготовлены нашей технической командой.
Q:Годовой производственный объем (предыдущий год)
О: Около 80 линий с 2014.1 по 2014.12 и общий доход составляет около 2500000 USD
Q: Управление контролем качества
Вопрос: Есть ли контроль качества на всех производственных линиях?
Да, все производственные линии имеют надлежащее качествоконтроль
Вопрос:Работают ли инспекторы по контролю качества и контролю качества независимо от производственной линии? Да, да.
Вопрос:Сколько инспекторов QA/QC в общей сложности? 4