| Имя: | Машины для настилов из ПВХ | Обработанные пластмассы: | PE, PP, WPC |
|---|---|---|---|
| Применение: | Профиль | Конструкция винта: | Двойной винт |
| Двойной тип винта: | Противо-поворачивая конический Двойн-винт | Материал винта: | 38CrMoALA |
| Диаметр винта (мм): | 65 mm | Соотношение L/D винта: | Не применимо |
| Скорость винта (о/мин): | 55 оборотов в минуту | Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
| brand name: | Deerma | Напряжение: | 380V/3P/50HZ или как местное напряжение |
| Размер ((L*W*H): | L22000*W1600*H2600 мм | мощность (kw): | 90 |
| Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность |
| видеовыходной осмотр: | Предоставлено | основные компоненты: | Мотор, насос, шестерня, сосуд под давлением, двигатель, коробка передач |
| протокол испытания машины: | Предоставлено | Машины экструзионные для изготовления профилей из ПВХ: | Машина для изготовления палубы / напольного покрытия / забора из ПЭ, ПП, ПВХ, ПВХ |
| Производственная мощность: | 180-250 кг/час | Профили WPC: | Поверхность, стена, потолок, окна, двери, жалюзи... |
| Скорость производственной линии: | 1-5 м/мин | Двигатель: | Siemens Сделано в Германии |
| Оператор: | 1-2 человека на смену | Гарантия: | 12 месяцев |
| Выпуск (кг/ч): | 180 - 250 кг/ч | Автоматический класс: | Автоматический |
| Сила: | 90 кВт/ 70 кВт | Состояние: | Новый |
| Местонахождение выставочного зала: | Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Россия, Испания, Таиланд, Южная Корея, Чили, ОАЭ | Применимые отрасли: | Магазины одежды, фермы, ресторан |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Вес: | 10 кг |
| Порт: | Кингдао | ||
| Выделить: | 180 кг/ч Машины для нанесения накладных из ПВХ,250 кг/ч Машины для настилов из ПВХ,Машина для экструзирования напольных покрытий WPC 55 оборотов в минуту |
||
ПЭ ПП ПВХ ПВХ палуба / напольные покрытия / ограждения машины экструзионная машина для ПВХ профиля скорость линии производства 1-5 м/мин
Профили для строительной отрасли
--окна
-- рама двери и доска
- роликовые жалюзи
-...речники
--ограждение
--потолок
--поверхность
--полы
Профили для мебели
--полосы на краях мебели
--покрытия
1) Профили для экструзии ПП, ПЭ, ПВХ
100% переработанного ПП, ПЭ и т.д. + электроэнергия из древесины (из древесной пыли, рисовой коры, пшеничной соломы,etc)+ additives → mixing → granulating → conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →(haul-off) → cutter →stacker → finished product → surface finish processing, как рельеф, шлифовка, чистка и т.д.
2) Профили для экструзии ПВХ
pvc powder+wood powder+additives → mixing → extrusion line ( conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →haul-off → cutter →stacker → finished product) → surface finish processing ( like heat transfer,пещение, рельеф, и т.д.)
Технический параметр дляУпаковочная машина
| Модель | YF180 | YF300 | YF600 | YF800 | YF1000 |
| Максимальная ширина изделия ((мм) | 180 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
| Режим экструдера | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
| Мощность экструзии ((kg/ч) | 150 | 180 | 360 | 360 | 600 |
| Мощность двигателя ((kw) | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 110 |
| Общая длина ((m) | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
Основное составо
| Положение | Количество |
| 1.SJSZ- XX экструдер с двумя винтами с автоматической системой питания | Один набор |
| 2.Горячая плесень и запас плесень | Один набор |
| 3Вакуумный калибровочный стол | Один набор |
| 4.Объединение по вывозу и резке | Один набор |
| 5- Стейкер. | Один набор |
| 6Электрическая система управления | Один набор |
Фотографии
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Сертификация |
Удостоверен |
Сертификат No. |
Область деятельности истекает |
Дата истечения |
|
ISO 9001:2008 |
Пекинская сертификация Hangxie |
|
Проектирование и производство |
17/Sep./2013 |
|
CE |
Европейский |
CN.CE.0680-10/10 |
Машины для экструзии пластмасс |
29 октября 2010 г. |
|
ТУВ |
TÜV Rheinland |
7467484_P+T |
Оценка производства и торговли |
15/ян./2014 14/ян./2015 |
|
Отчет о проверке основных продуктовых линий |
TÜV Rheinland |
7467487_P+T |
Проверка основных продуктовых линий |
15/ян./2014 14/ян./2015 |
|
SGS |
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. |
QIP-ASR155278 |
Экструзионная машина, трубная машина, профильная машина, крышевая машина... |
15/Ma |